Nike CW6736 002

Marchio: Nike
Codice Articolo: CW6736 002
Specifiche Articolo: Team hustle
Stagione d'uso: Tutte le Stagioni
Genere: Bambini
Tipologia: Sport
Tomaia: Sintetico
Sku: 467223
Per saperne di piùMostra meno
Offerta speciale limitata
33,59 € 47,99 €
GUIDA ALLE TAGLIE

Guida Taglie Nike

Scarpe Uomo

  EU size     US size   punta/tallone 
39 6.5 24,5 cm
40 7 25 cm
40.5 7.5 25.5 cm
41 8 25.5 cm
42 8.5 26 cm
42.5 9 26.5 cm
43 9.5 27 cm
44 10 27.5 cm
44.5 10.5 28 cm
45 11 28.5 cm
45.5 11.5 29 cm
46 12 29.5 cm
47 12.5 30 cm
47.5 13 30.5 cm
48 13.5 31 cm
48.5 14 31.5 cm

Scarpe Donna

 EU size   US size   punta/tallone 
36 5.5 22.5 cm
36.5 6 23 cm
37.5 6.5 23.5 cm
38 7 24 cm
38.5 7.5 24.5 cm
39 8 25 cm
40 8.5 25.5 cm
40.5 9 26 cm
41 9.5 26.5 cm

Scarpe Bambino infant

  EU size    US size   punta/tallone  
16 1C 9.1 cm
16.5 1.5C 9.5 cm
17 2C 10 cm
18 2.5C 10.4 cm
18.5 3C 18.8 cm
19 3.5 11.2 cm
20 4.5 12 cm
21 5C 12.5 cm
21.5 5.5 13 cm
22 6C 13.3 cm
22.5 6.5 13.8 cm
23.5 7C 14.2 cm
24 7.5C 14.6 cm
25 8C 15 cm
25.5 8.5C 15.5 cm
26 9C 15.9 cm
26.5 9.5C 16.3 cm
27 10C 16.7 cm
27.5 10.5C 17.2 cm

Scarpe Bambino young

 EU size   US size   punta/tallone 
28 11C 17.6 cm
28.5 11.5 18 cm
29.5 12 18.4 cm
30 12.5 18.8 cm
31 13 19.3 cm
31.5 13.5 19.7 cm
31.5 13 19.1 cm
32 1Y 20 cm
33 1.5Y 20.5 cm
33.5 2Y 21 cm
34 2.5Y 21.5 cm
35 3Y 22 cm
35.5 3.5Y 22.5 cm
36 4Y 23 cm
36.5 4.5Y 23.5 cm
37.5 5Y 23.5 cm
38 5.5Y 24 cm
38.6 6 24.5 cm

Abbigliamento uomo

 INT size   ITA size   Petto   Girovita  Fianchi
XS 46 80-88 cm 70 cm 85 cm
S 48 88-96 cm 75 cm 90 cm
M 50 96-104 cm 80 cm 95 cm
L 52 104-112cm 85 cm 100 cm
XL 54  112-124 cm  90 cm 105 cm
2XL 56 124-136 cm  95 cm  110 cm
3XL 58 136-148 cm 100cm  115 cm 

Abbigliamento donna

 INT size   ITA size   Petto  Girovita   Fianchi 
2XS 32-34 70-76 cm 54-60 cm 78-84 cm
XS 36-38 76-83 cm 60-67 cm 84-91 cm
S 40-42 83-90 cm 67-74 cm 91-98 cm
M 44-46 90-97 cm 74-81 cm 98-105 cm
L 48-50 97-104 cm 81-88 cm 105-112 cm
XL 52-54  104-114 cm  88-98 cm 112-120 cm
2XL 56-58 114-124 cm  98-108 cm   120-128 cm 

Abbigliamento bambino

 Mesi/Anni   Altezza   Petto   Girovita   Fianchi 
0-3M 60-65 cm  41-43 cm   42-45 cm   60-65 cm 
3-6M 65-70 cm 43-45 cm 45-47 cm 65-70 cm
6-9M 70-75 cm 45-47 cm 47-48 cm 47-48 cm
9-12M 75-80 cm 47-48 cm 48-50 cm 48-50 cm
12-18M 80-85 cm 48-50 cm 50-52 cm 50-52 cm
18-24M 85-90 cm 50-52 cm 52-54 cm 52-54 cm
24-36M 90-96 cm  52-53 cm  54-54 cm 54-56 cm
4-5A 104-110 cm 56-59 cm 56-58 cm 59-61 cm
5-6A 110-116 cm 59-61 cm 58-59 cm 61-63 cm
6-7A 116-122 cm 61-63 cm 59-60 cm 63-66 cm
7-8A 122-128 cm 63-66 cm 60-61 cm 66-70 cm
8-9A 128-137 cm 66-69 cm  61.5-65 cm   71-74.5 cm 
10-11A 137-147 cm 69-75 cm 65-69 cm  74.5-79.5 cm 
12-13A 147-158 cm  75-81.5 cm  69-72.5 cm 79.5-84.5 cm
14+  158-170 cm   81.5-88.5 cm   72.5-75.5 cm  84.5-89.5 cm
Taglia
Colore
  • nero
Love!0
Dettagli del prodotto
467223-06

Scheda dati

Reparto
Bambini
Categoria
Sport
Stagione
Tutte
Brand
Nike
Colore
002
Saldo
In Saldo
Descrizione Articolo
TEAM HUSTLE
Tipologia Prodotto
Scarpe

Riferimenti specifici

ean13
194957475513
upc
194957475513
Ti potrebbe piacere anche
Chiudi
Clicca per più prodotti.
Nessun prodotto trovato.

Menu

Impostazioni

Clicca per più prodotti.
Nessun prodotto trovato.

Condividi

Crea un account per salvare prodotti "Love!"

Accedi

Crea un acount per utilizzare le wishlists

Accedi